Тел/факс:8(4912)98-34-36
Версия для слабовидящих
Управление по физической культуре и массовому спорту Администрации г.Рязани
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Спортивная школа водных видов спорта «Волна»
«Спортивная школа водных видов спорта «Волна»
| Календарь соревнований 2011 ![]() КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НА 2011 г.
|
| Первенство ДЮСШ по лыжам | 12.02.2011 г п. Борки |
ДЮСШ ВВС |
| Первенство ДЮСШ по плаванию | 12.03.2011 г. Б-н «Буревестник» |
ДЮСШ ВВС |
| Первенство ДЮСШ по л/а | 07.04.2011 г. п. Борки |
ДЮСШ ВВС |
| Первенство ДЮСШ по плаванию | 07.05.2011 г. Б-н «Буревестник» |
ДЮСШ ВВС |
| «Открытие сезона» Чемпионат СДЮШОР или первенство города Рязань | Май 2011 г. г. Рязань |
спортсмены города |
| Первенство ДЮСШ по гребле 94 и ст., 95-96 г.р., 97 и мл. |
Июнь 2011 г. п. Борки | К-1 200м., 500м.,2000м. ДЮСШ ВВС |
| Спартакиада учащихся ЦФО 95-97 г.р. |
22-26.06.2011 г. г. Кострома |
сильнейшие спортсмены |
| Первенство ЦФО | 05-11.07.2011 г. г. Воронеж |
сильнейшие спортсмены |
| Чемпионат и первенство области памяти Новоспасского | 23-25.07.2011 г. г. Спасск |
спортсмены города |
| Международные соревнования памяти Птицына (юниоры, юноши) 92-93-94, 95-96 и мл. |
июль 2011 г. г. Бронницы |
сильнейшие спортсмены |
| Спартакиада учащихся России 95-97 г.р. |
03-07.08.2011 г. г. Саратов |
сильнейшие спортсмены |
| Первенство России | 16-22.08.2011 г. г. Воронеж |
сильнейшие спортсмены |
| Первенство ДЮСШ ВВС | Август 2011 г. п. Борки |
cпортсмены школы |
| Всероссийские соревнования памяти Родионова и Кочеткова. Чемпионат области посвященный 50-летию Рязанской гребли | 27-28.08.2011 г. п. Сынтул |
сильнейшие спортсмены |
| Международные соревнования МГФСО | Сентябрь 2011 г. г. Москва |
сильнейшие спортсмены |
| Крылатская Волна 92-93,94-95,96 и мл. |
Сентябрь 2011 г. г. Москва |
сильнейшие спортсмены |
| Первенство области 92 и ст., 93-94, 95-96, 97-98 , 99 и мол |
Сентябрь 2011 г. г. Рязань |
спортсмены города |
| Первенство г. Рязань «Закрытие сезона» | Сентябрь 2011 г. г. Рязань |
спортсмены города |
| Первенство ДЮСШ по ОФП | Октябрь 2011 г. п. Борки |
ДЮСШ ВВС |
| Первенство ДЮСШ по л/а | Ноябрь 2011 г. п. Борки |
ДЮСШ ВВС |
| Первенство ДЮСШ по ОФП и СФП | Декабрь 2011 г. п. Борки |
ДЮСШ ВВС |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НА 2011 г.
МОУ ДОД «ДЮСШ ВВС» ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАВАНИ
| № | Сроки | Место проведения | Наименование соревнований | Участники |
| 1 | 2-12 января | Касимов | Учебно-тренировочный сбор(25м) | Сборная команда |
| 2 | 28-30 января | Рязань | Чемпионат и Первенство Рязанской области(25м) | по положению |
| 3 | 7-10 февраля | по назначению | Открытый Чемпионат и Первенство ЦФО(50м) | М, Ж, юн. 1993 и моложе; дев. 1995г.р. и моложе |
| 4 | февраль | Рязань | День кролиста(25м) | ДЮСШ ВВС |
| 5 | 16-17 февраля | Чебоксары | Спортивные горизонты(25м) | юн.1999-2000; дев.2001-2002 |
| 6 | 21-22 февраля | Сасово | Матчевая встреча(25м) | по положению |
| 7 | 1-3 марта | Брянск | Международный турнир им. В. Тюрина(50м) | по положению |
| 8 | 7-10 марта | по назначению | Всероссийские отборочные соревнования на Всероссийский фестиваль «Веселый дельфин»(50м) |
юн. 1997 и моложе; дев. 1999 и моложе |
| 9 | март | Сасово | Матчевая встреча(25м) | по положению |
| 10 | март | Рязань | День брассиста(25м) | ДЮСШ ВВС |
| 11 | 31марта-1 апреля | Пермь | Всероссийские соревнования по плаванию « На призы Владимира Селькова»(50м) | юн. 1997 и моложе; дев. 1999 и моложе |
| 12 | 7 апреля | Рязань | «День здоровья» Эстафеты | ДЮСШ ВВС |
| 13 | 9-11 апреля | Гагарин | Матчевая встреча(25м) | по положению |
| 14 | 10-14 апреля | по назначению | Первенство России среди юниоров(50м) | юн. 1993 и моложе; дев. 1995 и моложе |
| 15 | апрель | Рязань | День дельфиниста(25м) | ДЮСШ ВВС |
| 16 | 18-23 апреля | Москва | Чемпионат России(50м) | по положению |
| 17 | 25-29 апреля | Санкт-Петербург | Всероссийский фестиваль по плаванию «Веселый дельфин»(50м) | юн. 1997 и моложе; дев. 1999 и моложе |
| 18 | 5-6 мая | Сасово | Первенство ДЮСШ «Нептун», посвященное Дню Победы(25м) | по положению |
| 19 | 7 мая | Рязань | Открытое Первенство МОУ ДОД «ДЮСШ ВВС», посвященное Дню Победы(25м) | ДЮСШ ВВС, с приглашением других команд |
| 20 | 8 мая | Новомичуринск | Матчевая встреча(25м) | по положению |
| 21 | 14-15 мая | Рязань | Открытый Чемпионат города Рязани(25м) | по положению |
| 22 | 17- 20 мая | Волгоград | Первенство России среди юношей и девушек(50м) | юн. 1995 и моложе; дев. 1997 и моложе |
| 23 | май | Рязань | «Финал года» ДДТ(25м) | по положению |
| 24 | 24-27 мая |
по назначению |
1 этап Кубка России(50м) | по положению |
| 25 | 2-3 июня | Рязань | День комплексного плавания (25м) | ДЮСШ ВВС |
| 26 | 14 июня | Рязань | День стайера (25м) | ДЮСШ ВВС |
| 27 | 22-25 июня | Железногорск | IX турнир городов России по плаванию(25м) | по положению |
| 28 | 22-25 июня | Обнинск | Открытое Первенство первого наукограда России г. Обнинска(25м) | по положению |
| 29 | 26-27 июня | Сасово | Открытое первенство ДЮСШ «Нептун»(25м) | по положению |
| 30 |
30 июня- 3 июля |
по назначению | Кубок России(50м) | по положению |
| 31 | июль | Волгоград | Всероссийские соревнования по плаванию «На призы 3-кратного Олимпийского чемпиона Евгеня Садового»(50м) | юн. 1998 и моложе; дев 1998 и моложе |
| 32 | 9-12 июля | по назначению | Всероссийские юношеские соревнования (300 сильнейших пловцов)(50м) | юн. 1997-1998; Дев. 1999-2000 |
| 33 | 31 июля- 3 августа | по назначению | Спартакиада учащихся России(финал) | юн. 1995-1996; дев. 1997-1998 |
| 34 | сентябрь | Рязань | День спиниста(25м) | ДЮСШ ВВС |
| 35 | сентябрь | Сасово | Чемпионат Рязанской области(25м) | Сборная команда |
| 36 | 13-16 октября | Сасово | Открытый Чемпионат ЦФО(25м) | М.,Ж. |
| 37 | 5 ноября | Рязань | Открытое Первенство МОУ ДОД «ДЮСШ ВВС»(25м) | ДЮСШ ВВС, с приглашением других команд |
| 38 | 8-11 ноября | Волгоград | Чемпионат России(25м) | по положению |
| 39 | 6-7 декабря | Новомосковск | Турнир компании Procter&Gamble(25м) | по положению |
| 40 | 9-11 декабря | Екатеринбург | «Кубок 4-х кратного Олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова(50м) | юн. 1996-1997; дев. 1998-1999 |
| 41 | 17 декабря | Шилово | Открытое первенство ГОУ ДОД «Арена»(25м) | По положению |
| 42 | 20-23 декабря | по назначению | Всероссийские соревнования по плаванию среди юношей и девушек(25м) | юн. 1994 и моложе; дев. 1996 и моложе |
| 43 | декабрь | Санкт-Петербург | Международные соревнования «Кубок В.В. Сальникова(50м) | по положению |
| 44 | 24 декабря | Рязань | Открытое Первенство МОУ ДОД «ДЮСШ ВВС»(25м) | ДЮСШ ВВС, с приглашением других команд |
| 45 | 25-26 декабря | Сасово | Детские соревнования «Новогодние веселые старты»(25м) | по положению |
| 46 | 27-28 декабря | Рязань | Открытый Кубок областного отделения Спортобщества «Россия»(25м) | по положению |
Новости
09.02.2026
Поздравляем победителей и призёров Областных соревнований по плаванию г. Новомичуринск 07.02.206 г.
Анонсы
09.02.2026
13-15.02.2026 г. г. Рязань бассейн ФОК "Аквамед" - Чемпионат и первенство Рязанской области по плаванию
Профилактика наркомании
МБУ ДО "СШ ВВС "Волна"
г.Рязань, ул.Вокзальная, д. 28, помещение Н3
г.Рязань, ул.Вокзальная, д. 28, помещение Н3
образовательные
ресурсы
Создание сайта -
дизайн-группа “Галактика”
дизайн-группа “Галактика”


